省庁別の公表再就職情報
財務省の天下り先一覧
政府公表資料に記載された財務省出身者の再就職情報を、再就職先法人ごとに整理しています。 掲載内容は公表資料の記録であり、個人・法人・省庁の適法性や妥当性を評価するものではありません。
公表再就職者数
33人
関連する再就職先法人
33法人
退職翌日再就職の記録
0件
再就職先法人一覧
公表再就職者数の多い順に表示しています。法人詳細では出典や個別の公表記録を確認できます。
| 法人名 | 公表再就職者数 | 退職翌日 | 所在地域 | |
|---|---|---|---|---|
| 日本酒類販売株式会社 | 1人 | 0件 | 東京都 | 詳細を見る |
| 株式会社四銀地域経済研究所 | 1人 | 0件 | 高知県 | 詳細を見る |
| 一般社団法人大阪府信用組合協会 | 1人 | 0件 | 大阪府 | 詳細を見る |
| 大川信用金庫 | 1人 | 0件 | 福岡県 | 詳細を見る |
| 一般社団法人静岡県信用金庫協会 | 1人 | 0件 | 静岡県 | 詳細を見る |
| 一般社団法人東海地区信用金庫協会 | 1人 | 0件 | 愛知県 | 詳細を見る |
| 滋賀中央信用金庫 | 1人 | 0件 | 滋賀県 | 詳細を見る |
| 鹿児島相互信用金庫 | 1人 | 0件 | 鹿児島県 | 詳細を見る |
| 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 | 1人 | 0件 | 東京都 | 詳細を見る |
| 大和信用金庫 | 1人 | 0件 | 奈良県 | 詳細を見る |
| 水沢信用金庫 | 1人 | 0件 | 岩手県 | 詳細を見る |
| 株式会社しんきん総合サービス | 1人 | 0件 | 宮城県 | 詳細を見る |
| 尼崎信用金庫 | 1人 | 0件 | 兵庫県 | 詳細を見る |
| 税理士法人チェスター | 1人 | 0件 | 東京都 | 詳細を見る |
| 公益社団法人旭納税協会 | 1人 | 0件 | 大阪府 | 詳細を見る |
| 公益社団法人和田山納税協会 | 1人 | 0件 | 兵庫県 | 詳細を見る |
| 公益社団法人枚方納税協会 | 1人 | 0件 | 大阪府 | 詳細を見る |
| 公益社団法人吹田納税協会 | 1人 | 0件 | 大阪府 | 詳細を見る |
| 公益社団法人下京納税協会 | 1人 | 0件 | 京都府 | 詳細を見る |
| 公益社団法人相生納税協会 | 1人 | 0件 | 兵庫県 | 詳細を見る |
| 公益社団法人東大阪納税協会 | 1人 | 0件 | 大阪府 | 詳細を見る |
| かがやき税理士法人 | 1人 | 0件 | 不明 | 詳細を見る |
| 公益社団法人兵庫納税協会 | 1人 | 0件 | 兵庫県 | 詳細を見る |
| 公益社団法人今津納税協会 | 1人 | 0件 | 滋賀県 | 詳細を見る |
| 辻・本郷税理士法人 | 1人 | 0件 | 東京都 | 詳細を見る |
| 税理士法人小島税理士オフィス | 1人 | 0件 | 愛知県 | 詳細を見る |
| 公益社団法人堺納税協会 | 1人 | 0件 | 大阪府 | 詳細を見る |
| 筑後信用金庫 | 1人 | 0件 | 福岡県 | 詳細を見る |
| 公立大学法人福井県立大学 | 1人 | 0件 | 福井県 | 詳細を見る |
| 青木信用金庫 | 1人 | 0件 | 不明 | 詳細を見る |
| 国立大学法人東京大学 | 1人 | 0件 | 東京都 | 詳細を見る |
| JPモルガン・チェ―ス銀行 | 1人 | 0件 | 不明 | 詳細を見る |
| 学校法人常翔学園 | 1人 | 0件 | 不明 | 詳細を見る |
データについて
この一覧は、政府・各省庁等が公表する再就職関連資料をもとに作成しています。氏名や所属の表記、対象範囲は出典資料に準じます。
データ方針を確認する →